
Tarife Kurierexpress
Kurierfahrten werden für Briefe, Umschläge, Pakete und sonstige Waren ausgeführt.
Bei Waren beschränken sich das Volumen und das Gewicht auf die zugelassenen Werte der einzelnen Fahrzeuge.
Zone | Distanz | Kosten |
---|---|---|
1 | bis 5 km | 30 |
2 | 6 - 10 km | 50 |
3 | 11 - 15 km | 60 |
4 | 16 - 20 km | 80 |
5 | 21 - 25 km | 100 |
6 | 26 - 30 km | 120 |
7 | 31 - 35 km | 140 |
8 | 36 - 40 km | 150 |
9 | 41 - 45 km | 170 |
10 | 46 - 50 km | 180 |
11 | 51 - 60 km | 200 |
12 | 61 - 70 km | 220 |
13 | 71 - 80 km | 240 |
14 | 81 - 90 km | 270 |
15 | 91 - 100 km | 310 |
16 | 101 - 110 km | 330 |
17 | 111 - 120 km | 370 |
- | Wartezeiten | 70.- / Stunde |
Alle Preise sind in Schweizer Franken, inkl. 7.7% MWSt.
Änderungen bleiben vorbehalten.Preisstand: Januar 2018.