Tarife Taxi-, Transfer- und Rundfahrten
Taxifahrten
Wartezeiten: 70.-/Stunde. Ohne besondere Abmachung wartet der Fahrer nicht länger als 15 Minuten. Gepäck und Waren: max. Zuschlag 2.-. Bis 20 kg Gepäck und Kinderwagen werden Gratis befördert.
06:00-22:00 Uhr Montag-Samstag |
22:00-06:00 Uhr + Sonn-/Feiertage |
|||
---|---|---|---|---|
Grundtaxe | Taxe 1 | Taxe 2 | Taxe 3 | |
Die Grundtaxe wird pro Fahrt einmal verrechnet | Fahrten vom Ausgangsort zum Bestimmungsort. Ohne Rückfahrt | Fahrten über Zwischenziel direkt zurück zum Ausgangsort | Fahrten vom Ausgangsort zum Bestimmungsort. Ohne Rückfahrt | |
Taxi | 6.80 | 4.20/km | 2.-/km | 4.40/km |
Grosstaxi | 6.80 | 4.80/km | 2.30/km | 4.80/km |
Minibus | Preise auf Anfrage | |||
Minibus | Preise auf Anfrage |
Transferfahrten
Richtpreis zu Tageszeiten (ab Baden, Wettingen, Neuenhof, Spreitenbach) | |||
---|---|---|---|
Flughafen Zürich | Flughafen Basel | Hauptbahnhof Zürich | |
Taxi | 130.- | 300.- | 120.- |
Grosstaxi | 150.- | 320.- | 130.- |
Limousine | 180.- | 350.- | 150.- |
Rundfahrten
1 Tag (10 Stunden) | 1/2 Tag (5 Stunden) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
inkl. 300 km | Mehr Km | Mehr Std. | inkl. 200 km | Mehr Km | Mehr Std. | |
Taxi | 660.- | 1.20 | 70.- | 390.- | 1.20 | 70.- |
Grosstaxi | 780.- | 1.30 | 70.- | 450.- | 1.30 | 70.- |
Limousine | 900.- | 1.50 | 70.- | 530.- | 1.50 | 70.- |
Alle Preise sind in Schweizer Franken, inkl. 7,7% MWSt.
Änderungen bleiben vorbehalten.Preisstand: Januar 2018.